Daftar SMK Negeri di Kab. Mamuju Sulawesi Barat
DaftarSMK.com - Sesuai dengan judul diatas, pada postingan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai daftar sekolah SMK Negeri yang ada di Kabupaten Mamuju, bagi kamu yang berencana sekolah SMK di Kabupaten Mamuju tersebut, postingan ini mungkin bisa jadi referensi sekolah mana yang akan diambil nantinya.
Kabupaten Mamuju sendiri adalah salah satu Kabupaten yang ada provinsi Sulawesi Barat. Secara keseluruhan Kabupaten ini mempunyai 9 sekolah SMK Negeri terdaftar dengan berbagai macam Kompetensi Keahilan yang berbeda beda dan berkesinambungan antara satu dengan yang lain.
Nah bagi kamu yang sudah menyelesaikan sekolah tinggkat SMP dan berencana melanjutkan sekolah kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten ini. Berikut ini adalah Daftar SMK Negeri yang ada di Kabupaten Mamuju lengkap dengan alamat dan nomer teleponnya.
Daftar Sekolah SMK Negeri Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat
Dibawah ini adalah daftar sekolah negeri di Kabupaten Mamuju yang saya rangkum dari situs resmi Dapodik SMK di indonesia:
No | Nama SMK | Alamat | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Telp |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMKN 1 TAPALANG | Jl. Poros Mamuju-Majene Km. 29 RT 0 RW 0 Takandeang Kode Pos 91552 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang | |
2 | SMKN 1 BONEHAU | TAMALEA RT 0 RW 0 Bonehau Kode Pos 91562 | Kab. Mamuju | Kec. Bonehau | |
3 | SMK NEGERI SULBAR | Jl. Pahlawan Kalukku RT 0 RW 0 Kalukku Kode Pos 91561 | Kab. Mamuju | Kec. Kalukku | 081355482595 |
4 | SMK NEGERI 1 MAMUJU | Jl. Husni Thamrin RT 0 RW 0 Binanga Kode Pos 91511 | Kab. Mamuju | Kec. Mamuju | 082292287206 |
5 | SMKN PAPALANG | POROS MAMUJU TARAILU KM 75 PAPALANG RT 0 RW 0 Papalang Kode Pos 91561 | Kab. Mamuju | Kec. Papalang | 081355482595 |
6 | SMKN KALUMPANG | JLN. ANOA RT 0 RW 0 Kalumpang Kode Pos 91562 | Kab. Mamuju | Kec. Kalumpang | 082348121243 |
7 | SMK NEGERI 1 TOMMO | TOMMO RT 0 RW 0 Rante Mario Kode Pos 91562 | Kab. Mamuju | Kec. Tommo | 082293083083 |
8 | SMKN 1 TAPALANG BARAT | PASABU KEC. TAPALANG BARAT RT 0 RW 0 Pasabu Kode Pos 91552 | Kab. Mamuju | Kec. Tapalang Barat | 085341800678 |
9 | SMKN 1 RANGAS | H. ABD. MALIK PATTANA ENDENG RT 0 RW 0 Rangas Kode Pos 91512 | Kab. Mamuju | Kec. Simboro | 04262321819 |
Nah itulah beberapa daftar Sekolah SMK Negeri yang terdapat di Kabupaten Mamuju, mengenai informasi pendaftaran siswa baru lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke sekolah, atau bisa juga melihat berita di situs https://sulbar.siap-ppdb.com/
Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, apabila ada pertanyaan ataupun kalimat dari artikel ini yang menurutmu perlu direvisi / kurang update. Kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian dan Terima Kasih.
DaftarSMK.com - Daftar SMK Negeri di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat