Daftar SMK Negeri di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
DaftarSMK.com - Sehubungan dengan akan dibukanya penerimaan Peserta Siswa Baru atau PPDB siswa SMK Negeri serentak di indonesia, pada postingan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai daftar sekolah SMK Negeri yang ada di Kabupaten Deli Serdang, bagi kamu yang berencana sekolah SMK di Kabupaten Deli Serdang tersebut, postingan ini mungkin bisa jadi referensi sekolah mana yang akan diambil nantinya.
Kabupaten Deli Serdang sendiri adalah salah satu kota/kabupaten yang ada provinsi Sumatera Utara. Secara keseluruhan kota/kabupaten ini mempunyai 11 sekolah SMK Negeri terdaftar dengan berbagai macam Kompetensi Keahilan yang berbeda beda dan berkesinambungan antara satu dengan yang lain.
Nah bagi kamu yang sudah menyelesaikan sekolah tinggkat SMP dan berencana melanjutkan sekolah kejuruan (SMK) Negeri di kabupaten ini. Berikut ini adalah Daftar SMK Negeri yang ada di Kabupaten Deli Serdang lengkap dengan alamat dan nomer teleponnya.
Daftar Sekolah SMK Negeri Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara
Dibawah ini adalah daftar sekolah negeri di Kabupaten Deli Serdang yang saya rangkum dari situs resmi Dapodik SMK di indonesia:
No | Nama SMK | Alamat | Kabupaten/Kota | Telp |
---|---|---|---|---|
1 | SMKN 1 PANTAI LABU | JL. PASAR XII RT 0 RW 0 Durian Kode Pos 20553 | Kab. Deli Serdang | |
2 | SMKN 1 LUBUK PAKAM | GALANG LUBUK PAKAM RT 0 RW 0 Pagar Merbau Tiga Kode Pos 20515 | Kab. Deli Serdang | 0617951502 |
3 | SMK NEGERI 1 PANCUR BATU | Jl. Pancur Batu - Deli Tua Km. 3 RT 0 RW 0 Namo Bintang Kode Pos 20353 | Kab. Deli Serdang | 0 |
4 | SMK Negeri 1 STM Hulu | Jl.Tanjung Raja, Rumah Liang RT RW Liang Muda Kode Pos 20582 | Kab. Deli Serdang | |
5 | SMKN 1 KUTALIMBARU | JL. PASAR IX KUTALIMBARU RT 0 RW 0 Sawit Rejo Kode Pos 20354 | Kab. Deli Serdang | 06176800049 |
6 | SMK NEGERI 1 PATUMBAK | Jl. Pertahanan Ujung RT 2 RW 2 Patumbak Satu Kode Pos 20361 | Kab. Deli Serdang | 06142775658 |
7 | SMKN 1 BIRU-BIRU | Jl. Biru-Biru - Rumah Gerat RT 0 RW 0 Biru Biru Kode Pos 20358 | Kab. Deli Serdang | |
8 | SMKN 1 GALANG | JLN.PERKEBUNAN RT 0 RW 0 Timbang Deli Kode Pos 20585 | Kab. Deli Serdang | 081362987226 |
9 | SMK NEGERI 1 PERCUT SEI TUAN | JL. KOLAM NO. 03 RT 0 RW 0 Medan Estate Kode Pos 20371 | Kab. Deli Serdang | 7357932 |
10 | SMKN 1 BERINGIN | Jalan Pendidikan No.03 Emplasmen Kuala Namu RT 0 RW 0 Emplasmen Kuala Namu Kode Pos 20552 | Kab. Deli Serdang | |
11 | SMK NEGERI 1 TANJUNG MORAWA | Jl. Tanjung Morawa - Batang Kuis Desa Telaga Sari RT 0 RW 0 Telaga Sari Kode Pos 20362 | Kab. Deli Serdang |
Nah itulah beberapa daftar Sekolah SMK Negeri yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang, mengenai informasi pendaftaran siswa baru lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke sekolah, atau bisa juga melihat berita di situs http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/.
Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, apabila ada pertanyaan ataupun kalimat dari artikel ini yang menurutmu perlu direvisi / kurang update. Kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian dan Terima Kasih.
DaftarSMK.com - Daftar SMK Negeri di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara