Daftar SMK Negeri di Kab. Banggai Sulawesi Tengah
DaftarSMK.com - Sehubungan dengan akan dibukanya penerimaan Peserta Siswa Baru atau PPDB siswa SMK Negeri serentak di indonesia, pada postingan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai daftar sekolah SMK Negeri yang ada di Kabupaten Banggai, bagi kamu yang berencana sekolah SMK di Kabupaten Banggai tersebut, postingan ini mungkin bisa jadi referensi sekolah mana yang akan diambil nantinya.
Kabupaten Banggai sendiri adalah salah satu Kabupaten yang ada provinsi Sulawesi Tengah. Secara keseluruhan Kabupaten ini mempunyai 12 sekolah SMK Negeri terdaftar dengan berbagai macam Kompetensi Keahilan yang berbeda beda dan berkesinambungan antara satu dengan yang lain.
Nah bagi kamu yang sudah menyelesaikan sekolah tinggkat SMP dan berencana melanjutkan sekolah kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten ini. Berikut ini adalah Daftar SMK Negeri yang ada di Kabupaten Banggai lengkap dengan alamat dan nomer teleponnya.
Daftar Sekolah SMK Negeri Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah
Dibawah ini adalah daftar sekolah negeri di Kabupaten Banggai yang saya rangkum dari situs resmi Dapodik SMK di indonesia:
No | Nama SMK | Alamat | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Telp |
---|---|---|---|---|---|
1 | SMKN 2 LUWUK | JL. Lemuru N0. 118 RT 0 RW 0 Luwuk Kode Pos 94716 | Kab. Banggai | Kec. Luwuk | 046121245 |
2 | SMKN 1 MOILONG | Jl. Siswa No. 01 RT 2 RW 4 Mulyoharjo Kode Pos 94763 | Kab. Banggai | Kec. Moilong | 085256121728 |
3 | SMKN 1 TOILI BARAT | JL. GAJAH MADA NO. 1 KARYA MAKMUR RT 1 RW 6 Karya Makmur Kode Pos 94763 | Kab. Banggai | Kec. Toili Barat | 081341004001 |
4 | SMKN 1 BUALEMO | JL. LANTUTO RT 1 RW 1 MAYAYAP Kode Pos 94752 | Kab. Banggai | Kec. Bualemo | 085394093131 |
5 | SMKN 1 TOILI | JL. AHMAD YANI NO. 68 RT 4 RW 2 Sentral Sari Kode Pos 94763 | Kab. Banggai | Kec. Toili | 08124120472 |
6 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RAYA | Jl. Trans Sulawesi RT 0 RW 0 Bunta Satu Kode Pos 94753 | Kab. Banggai | Kec. Bunta | 082291564339 |
7 | SMKN 5 LUWUK TIMUR | JL. SABUNG LOUTO NO. 1 RT 3 RW 1 Hunduhon Kode Pos 94723 | Kab. Banggai | Kec. Luwuk Timur | 081227356892 |
8 | SMKN 1 Balantak Utara | Jl. Siswa No. 01 Pangkalaseang RT RW Pangkalaseang Kode Pos 94773 | Kab. Banggai | Kec. Balantak Utara | 085282322433 |
9 | SMK NEGERI 2 TOILI BARAT | JL. Pariwisata RT 2 RW 2 Pandan Wangi Kode Pos 94765 | Kab. Banggai | Kec. Toili Barat | |
10 | SMKN 3 LUWUK | JL. RAYA LUWUK-NAMBO KM 20 RT 0 RW 0 Nambo Padang Kode Pos 94762 | Kab. Banggai | Kec. Nambo | 0 |
11 | SMKN 1 LUWUK | JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 17 RT 21 RW 8 KARATON Kode Pos 94711 | Kab. Banggai | Kec. Luwuk | 046121265 |
12 | SMKN 1 BATUI SELATAN | JL. Pengairan No. 01 RT 0 RW 0 Sukamaju I Kode Pos 94762 | Kab. Banggai | Kec. Batui Selatan | 081543131092 |
Nah itulah beberapa daftar Sekolah SMK Negeri yang terdapat di Kabupaten Banggai, mengenai informasi pendaftaran siswa baru lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke sekolah, atau bisa juga melihat berita di situs https://sulteng.siap-ppdb.com/
Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, apabila ada pertanyaan ataupun kalimat dari artikel ini yang menurutmu perlu direvisi / kurang update. Kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian dan Terima Kasih.
DaftarSMK.com - Daftar SMK Negeri di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah