Daftar SMK Negeri di Kabupaten Nias Sumatera Utara
DaftarSMK.com - Sehubungan dengan akan dibukanya penerimaan Peserta Siswa Baru atau PPDB siswa SMK Negeri serentak di indonesia, pada postingan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai daftar sekolah SMK Negeri yang ada di Kabupaten Nias, bagi kamu yang berencana sekolah SMK di Kabupaten Nias tersebut, postingan ini mungkin bisa jadi referensi sekolah mana yang akan diambil nantinya.
Kabupaten Nias sendiri adalah salah satu kota/kabupaten yang ada provinsi Sumatera Utara. Secara keseluruhan kota/kabupaten ini mempunyai 2 sekolah SMK Negeri terdaftar dengan berbagai macam Kompetensi Keahilan yang berbeda beda dan berkesinambungan antara satu dengan yang lain.
Nah bagi kamu yang sudah menyelesaikan sekolah tinggkat SMP dan berencana melanjutkan sekolah kejuruan (SMK) Negeri di kabupaten ini. Berikut ini adalah Daftar SMK Negeri yang ada di Kabupaten Nias lengkap dengan alamat dan nomer teleponnya.
Daftar Sekolah SMK Negeri Kabupaten Nias Sumatera Utara
Dibawah ini adalah daftar sekolah negeri di Kabupaten Nias yang saya rangkum dari situs resmi Dapodik SMK di indonesia:
No | Nama SMK | Alamat | Kabupaten/Kota | Telp |
---|---|---|---|---|
1 | SMKN 1 SOMOLOMOLO | Desa Somolomolo RT 3 RW 2 Somolo-Molo Kode Pos 22871 | Kab. Nias | 082167400421 |
2 | SMKN 1 BOTOMUZOI | Hiliwaele I RT 0 RW 0 Hiliwaele Ii Kode Pos 22851 | Kab. Nias | |
3 | SMKN 2 HILISERANGKAI | LOLOFAOSO RT 0 RW 0 Orahili Idanoi Kode Pos 22851 | Kab. Nias | 081370386694 |
4 | SMK NEGERI 1 SOGAEADU | ARAH TELUK DALAM KM. 27 RT 1 RW 1 WEA-WEA Kode Pos 22871 | Kab. Nias | |
5 | SMKN 1 BAWALATO | DESA SISARAHILI RT 0 RW 0 Sohoya Kode Pos 22876 | Kab. Nias | 08126317242 |
6 | SMKN 1 HILIDUHO | JALAN : ARAH ALASA KM. 10,3 RT 0 RW 0 Sisobalauru Kode Pos 22854 | Kab. Nias | 081376556390 |
7 | SMKN 2 SOMOLOMOLO | JALAN : ARAH NIAS TENGAH RT 0 RW 0 Somolo-Molo Kode Pos 22871 | Kab. Nias | 085276798986 |
8 | SMKN 1 IDANOGAWO | JL. ARAH TELUK DALAM KM.36 RT 0 RW 0 Hilimoasio Kode Pos 22872 | Kab. Nias | 082210209492 |
9 | SMK NEGERI 3 HILISERANGKAI | Dusun I Desa Ehosakhozi RT 0 RW 0 Ehosakhozi Kode Pos 22815 | Kab. Nias | 082364170746 |
10 | SMKN 1 ULUGAWO | SISOBAHILI RT 0 RW 0 Sisobahili Ulugawo Kode Pos 22872 | Kab. Nias | |
11 | SMKN 2 BOTOMUZOI | ONONAMOLO TALAFU RT 0 RW 0 OLANORI Kode Pos 22815 | Kab. Nias | 082167157071 |
12 | SMKN 1 MAU | DESA LASARA SIWALUBANUA RT 0 RW 0 LASARA SIWALUBANUA Kode Pos 22855 | Kab. Nias | 081265930776 |
13 | SMK NEGERI 2 IDANOGAWO | JL. BARUZO DUSUN II RT 0 RW 0 SANDRUTA Kode Pos 22872 | Kab. Nias | 085270765111 |
14 | SMKN 1 HILISERANGKAI | NIAS TENGAH KM 21,5 RT 0 RW 0 Awela Kode Pos 22851 | Kab. Nias | 085275554111 |
Nah itulah beberapa daftar Sekolah SMK Negeri yang terdapat di Kabupaten Nias, mengenai informasi pendaftaran siswa baru lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke sekolah, atau bisa juga melihat berita di situs http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/.
Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, apabila ada pertanyaan ataupun kalimat dari artikel ini yang menurutmu perlu direvisi / kurang update. Kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian dan Terima Kasih.
DaftarSMK.com - Daftar SMK Negeri di Kabupaten Nias Sumatera Utara